產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
GeneTest水質(zhì)分析儀
pH/ORP計
GTORP20筆式ORP計
筆式ORP計
product
產(chǎn)品分類品牌 | GeneTest/杰勒斯泰 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室用 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,紡織/印染,綜合 |
測量范圍: | ±1000mv | 分辨率: | 1mV |
精確度: | ±1mV | 校準: | 1點(滿量程范圍內(nèi)任意點) |
電極: | 可更換ORP電極頭 | 溫度測量范圍: | 0-100.0°c/ 32 - 212 °F |
使用溫度范圍: | 0-60.0°c/ 32 - 140 °F | 顯示屏: | 20*30mm多行液晶顯示屏 |
溫度補償: | ATC自動/MTC手動 | 防護等級: | IP67 |
電源: | 1×1.5vAAA電池 | 尺寸: | (H×W×D)180×40×45mm |
重量: | 90克 | 自動背光: | 1分鐘 |
自動關(guān)機: | 10分鐘 |
BOLOR鉑勒品質(zhì)提供的GTORP20 ORP測試筆;測量范圍:±1000mv;精確度:±1mV;性能可靠。
GTORP20筆式ORP計
*全系自動溫度補償
*電極效能狀態(tài)自我診斷顯示
*儀表僅需1節(jié)1.5v AAA電池
*無操作動作后10分鐘自動關(guān)機
*背光屏幕,多行顯示,方便閱讀
*維護簡單,無須任何工具可輕易更換電池和電極
*應用場合廣泛:滿足微量樣品測量, 以及野外的水質(zhì)檢測
*握持舒適的外殼,簡易操作的按鍵,友善的操作界面,單手盡在掌握
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
測量范圍: | ±1000mv |
分辨率: | 1mV |
精確度: | ±1mV |
校準: | 1點(滿量程范圍內(nèi)任意點) |
電極: | 可更換ORP電極頭 |
溫度測量范圍: | 0-100.0°c/ 32 - 212 °F |
使用溫度范圍: | 0-60.0°c/ 32 - 140 °F |
顯示屏: | 20*30mm多行液晶顯示屏 |
溫度補償: | ATC自動/MTC手動 |
防護等級: | IP67 |
電源: | 1×1.5vAAA電池 |
尺寸: | (H×W×D)180×40×45mm |
重量: | 90克 |
自動背光: | 1分鐘 |
自動關(guān)機: | 10分鐘 |
.
GTORP20筆式ORP計
訂購指南:
型號/訂貨號 | 配置 | 出廠價(人民幣:元) |
GTORP20 | ORP測試筆1支(含電極頭)、7號電池1顆、pH4.0、pH7.0緩沖液各1瓶(30ml)、ORP藥劑若干;硬盒包裝,內(nèi)放白色Ep泡棉 | 750.00 |